1.本公司提供航空快遞,海運小三通等多種運送方式,您可依需求選擇您最恰當的運送方式。
2.本公司另提供大陸取件送回台灣的服務。
3.本公司亦提供台灣付費,大陸取件送至全球的服務。
4.服務電話 : 02-77227722 / 03-3810606 / 04-25692828
疫情期間航空運費更動頻繁,煩請來電詢價。
1.本報價為DDP服務,不含燃油及營業稅。
2.依實際重量或材積重量取大者計價,材積重量計算方式長(cm)x寬(cm)x高(cm)/5000=kg
3.部分商品因關口限制因素,會轉海運小三通出貨。
請來電洽詢 02-77227722
DPEX國際快遞於1986年在新加坡成立,深耕亞洲超過30年,以 "Knowing Asia, Delivery Asia" 聞名,以不斷的努力期望成為亞洲最佳快遞公司為目標,我們在亞州的服務絕對令您滿意。
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
新加坡 | 330 | 150 | 450 | 180 |
馬來西亞 | 350 | 145 | 550 | 210 |
東馬 | 400 | 200 | 650 | 250 |
菲律賓 | 400 | 240 | 650 | 280 |
泰國 | 320 | 120 | 430 | 150 |
印尼 | 500 | 270 | 830 | 350 |
越南 | 400 | 240 | 640 | 300 |
汶萊 | 550 | 300 | 1150 | 280 |
柬埔寨 | 550 | 300 | 1150 | 280 |
緬甸 | 580 | 300 | 1150 | 300 |
印度 | 430 | 230 | 650 | 260 |
斯里蘭卡 | 400 | 170 | 650 | 180 |
孟加拉 | 400 | 170 | 650 | 180 |
巴基斯坦 | 720 | 350 | 900 | 380 |
尼泊爾 | 1200 | 350 | 1750 | 380 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
日本 | 420 | 170 | 800 | 180 |
韓國 | 520 | 280 | 800 | 180 |
為了方便您與客戶不同貿易條件往來,DPEX在亞洲部分國家,另提供DDP的運送模式, 歡迎來電洽詢詳情。
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
馬來西亞 | 450 | 150 | 650 | 250 |
東馬 | 550 | 250 | 750 | 350 |
越南 | 450 | 350 | 750 | 380 |
柬埔寨 | 450 | 350 | 1200 | 450 |
菲律賓 | 450 | 350 | 750 | 380 |
台灣DPEX-是您快遞中東的最佳選擇
「中東」是一個籠統的地理術語,一般泛指西亞、北非一帶信仰伊斯蘭教(以色列除外)的國家。狹義的中東包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、約旦、以色列、伊朗、黎巴嫩、埃及、卡達、土耳其...等十八個國家地區。
中東各國的物流基礎設施差異很大,這便導致了當地物流配送成了一大難題。發達的地方如阿聯酋、卡達、科威特,因為國家比較小,物流設施堪稱完善。但有些國家如沙烏地阿拉伯地區遼闊,很多偏遠的地區都是沙漠;有些國家則因長年戰爭,公路鐵路等基礎建設破壞殆盡,這些地區只能仰賴駱駝派送。其次由於文化等特殊原因,例如收件人喜歡以郵箱號(PO box)作為派送地址,或者宗教上不允許一個男孩為一個獨處的女地送貨物等等,造成物流上的困難。
Aramex是阿拉伯世界的第一家本土快遞公司,也是唯一在NASDAQ上市過的阿拉伯企業,90%的員工都是當地人,本土化程度最高。由於對當地風俗人情最熟悉,Aramex在中東的服務無與倫比,市場的佔有率達到80%以上,遠勝於一些世界知名的大快遞公司,是中東地區真正的唯一的快遞巨頭。
自2018年起,台灣DPEX與Aramax結盟成為合作夥伴,透過我們的服務,您能以最實惠的價格,將貨件最迅速的送達您中東的客戶手中。
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
阿拉伯聯合大公國 | 560 | 260 | 800 | 280 |
科威特 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
巴林 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
安曼 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
約旦 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
埃及 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
沙烏地阿拉伯 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
卡達 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
黎巴嫩 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
土耳其 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
以色列 | 820 | 320 | 1430 | 350 |
由於美國的經濟制裁,伊朗對外貿易與運輸幾乎斷絕,本公司中東合作夥伴Gulf Express是世界上極少數能提供伊朗快遞服務的公司,DPEX也是台灣地區唯一能夠以最優惠的運費,提供伊朗國際快遞的公司。
我國廠商如果與伊朗公司有貿易往來,請特別注意是否有違反美國禁令,是否可能被列入美方「管制名單」(SDN List)之中,請參閱以下「經濟部國貿局有關美國制裁伊朗的相關規定與消息」- https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1309
伊朗 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
1000 | 700 | 1450 | 750 |
西歐地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
英國 | 900 | 350 | 1300 | 380 |
德國 | 900 | 350 | 1300 | 380 |
法國 | 900 | 350 | 1300 | 380 |
義大利 | 900 | 350 | 1300 | 380 |
荷蘭 | 900 | 350 | 1300 | 380 |
比利時 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
奧地利 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
丹麥 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
芬蘭 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
葡萄牙 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
西班牙 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
希臘 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
瑞典 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
瑞士 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
摩納哥 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
盧森堡 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
格陵蘭 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
愛爾蘭 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
挪威 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
東歐地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
捷克 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
保加利亞 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
匈牙利 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
冰島 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
波蘭 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
羅馬尼亞 | 1300 | 680 | 2250 | 450 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
英國 | 500 | 185 | 700 | 185 |
德國 | 650 | 270 | 700 | 270 |
法國 | 650 | 270 | 700 | 270 |
荷蘭 | 650 | 270 | 700 | 270 |
瑞士 | 650 | 270 | 700 | 270 |
希臘 | 650 | 270 | 700 | 270 |
喬治亞 | 650 | 270 | 700 | 270 |
比利時 | 650 | 270 | 700 | 270 |
西班牙 | 650 | 270 | 700 | 270 |
葡萄牙 | 650 | 270 | 700 | 270 |
盧森堡 | 650 | 270 | 700 | 270 |
義大利 | 650 | 270 | 700 | 270 |
愛爾蘭 | 650 | 270 | 700 | 270 |
奧地利 | 650 | 270 | 700 | 270 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
波蘭 | 800 | 300 | 850 | 300 |
瑞典 | 800 | 300 | 850 | 300 |
捷克 | 800 | 300 | 850 | 300 |
丹麥 | 800 | 300 | 850 | 300 |
匈牙利 | 800 | 300 | 850 | 300 |
立陶宛 | 800 | 300 | 850 | 300 |
烏克蘭 | 800 | 300 | 850 | 300 |
保加利亞 | 800 | 300 | 850 | 300 |
羅馬尼亞 | 800 | 300 | 850 | 300 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
美國 | 830 | 250 | 1300 | 250 |
加拿大 | 830 | 250 | 1300 | 250 |
阿根廷 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
巴哈馬群島 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
百慕達 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
玻利維亞 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
巴西 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
開曼群島 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
智利 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
哥倫比亞 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
多明尼加 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
厄瓜多爾 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
蓋亞那 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
海地 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
牙買加 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
墨西哥 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
巴拉圭 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
秘魯 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
波多黎各 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
委內瑞拉 | 1400 | 680 | 2000 | 500 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
哥斯大黎加 | 1400 | 680 | 2300 | 550 |
巴拿馬 | 1400 | 680 | 2300 | 550 |
尼加拉瓜 | 1400 | 680 | 2300 | 550 |
宏都拉斯 | 1400 | 680 | 2300 | 550 |
薩爾瓦多 | 1400 | 680 | 2300 | 550 |
瓜地馬拉 | 1400 | 680 | 2000 | 550 |
Toll 擁有120年歷史,是澳洲最大物流公司,服務範圍包括公路、鐵路、航空與海運,以及倉儲、搬運、配送等,是澳大利亞唯一全方位物流供應商。Toll曾經是DPEX的母公司, 現在則是緊密的合作夥伴,提供DPEX最好的澳洲服務。
因全球爆發變種新冠病毒,原承運航空公司班機取消,本報價暫不適用,如需服務請先來電洽詢!
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
澳洲 | 680 | 240 | 1250 | 280 |
紐西蘭 | 680 | 240 | 1250 | 280 |
庫克群島 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
東帝汶 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
斐濟 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
吉里巴斯 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
馬紹爾群島 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
密克羅尼西亞 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
諾魯 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
新加利多尼亞 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
帛琉 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
巴布紐幾內亞 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
薩摩亞 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
所羅門群島 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
大溪地 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
東加 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
吐瓦魯 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
萬那杜 | 1300 | 650 | 2350 | 580 |
地區 | 文件 | 包裹 | ||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | |
南非 | 700 | 320 | 930 | 350 |
安哥拉 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
布吉納法索 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
喀麥隆 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
象牙海岸 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
衣索比亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
甘比亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
賴索托 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
賴比瑞亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
利比亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
馬達加斯加 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
模里西斯 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
摩洛哥 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
莫三比克 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
那米比亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
尼日 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
奈及利亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
塞內加爾 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
索馬利亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
蘇丹 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
史瓦濟蘭 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
剛果共和國 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
尚比亞 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
波札那 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
喀麥隆 | 1500 | 680 | 2350 | 630 |
公斤 | 運費 |
1 | 1000 |
2 | 1420 |
3 | 1840 |
4 | 2260 |
5 | 2680 |
6 | 3100 |
7 | 3520 |
8 | 3940 |
9 | 4360 |
10 | 4780 |
11~20 | 380/每公斤 |
21-30 | 290/每公斤 |
本公司可以從中國大陸,香港,新加坡,英國及世界各地,依照貴公司指定地點取件運送回台灣。
如有服務需求,請洽本公司業務部。